CIS_AcntStatus
Číselník stavu účtu.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 0 | zástavní právo k účtu |
| 1 | volný účet |
| 2 | nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů |
| 3 | zástavní právo k účtu a nepovolený kredit |
| 4 | zástavní právo k účtu se souhlasem s přesuny |
| 5 | zast.účet se souhlasem s přesuny+nepovolený kredit |
CIS_AcntType
Číselník typu účtu. NE mohou vyplnit pouze hodnotu 21 a 25, pro zahraniční investiční nástroje i hodnotu 31.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 11 | účet vlastníka - účastníka |
| 21 | účet vlastníka, který je klientem účastníka |
| 25 | účet vlastníka pro účely dlouhodobého investičního produktu |
| 31 | zákaznický účet |
| 35 | zákaznický účet - depozitář fondu KI |
CIS_DrhPoh
Číselník druhu zajištění pohledávky.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 1 | úvěr |
| 9 | jiná pohledávka |
CIS_DrhStatement
Číselník druhu výpisu.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 0 | vyhotovit výpis pouze ke zpětnému datu |
| 1 | vyhotovit výpis pouze k aktuálnímu datu |
| 2 | vyhotovit výpis ke zpětnému i k aktuálnímu datu |
CIS_MngType
Číselník typu správy.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 1 | správa všech práv |
CIS_OutputShape
Číselník typů výstupu emitentských služeb.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| S | majitel / správce (pokud je u účtu veden správce, info o majiteli není uvedeno) |
| B | majitel i správce (výpis obsahuje informaci o všech majitelích a správcích) |
CIS_PraReasonPvd
Číselník právního důvodu převodu.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| A | obchody BCPP |
| B | obchody RM-S |
| C | jiné obchody |
| D | přechody |
| E | jiné transakce (jiné úplatné převody, zajišťovací převody, OTC transakce CDCP atd.) |
CIS_RecordType
Číselník typu změny.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 1 | zápis |
| 2 | změna |
| 4 | zrušení |
CIS_SETTLTYPE
Typ vypořádání převodu
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| V | s penězi |
| F | bez peněz |
CIS_Sign
Číselník druhu převodu.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| K | nákup |
| P | prodej |
CIS_TRSFCAT
Kategorie převodu.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| A | Automatické obchody |
| B | Buy and sell |
| C | Custody převod nesouvisející s obchodem |
| D | Blokový obchod |
| E | Obchod zadaný mimo trh |
| F | forward |
| G | Zajišťovací převod práva |
| I | Náhradní obchod |
| L | Převod RMS započítávaný do šestiměsíčních průměrů |
| M | Převod RMS nezapočítávaný do šestiměsíčních průměr |
| N | nadlimitní obchod BCPP |
| P | Půjčka |
| Q | Technický převod týkající se celé emise |
| R | Repo |
| S | obchod SPADu (bez tvůrce trhu) |
| T | obchod SPADu (s tvůrcem trhu) |
| U | obchod SPADu (s tvůrcem trhu) |
| V | Custody převod související s obchodem |
| W | Vklady a výběry CP |
| X | Technický převod netýkajicí se celé emise |
| Y | Dědictví |
| Z | Převod týkající se práv |
| TRAD | Obchod |
| COLI | Collateral in |
| COLU | Collateral out |
| CNCB | CNB collateral operation |
| SECL | Zápůjčka |
| SECB | Výpůjčka |
| REPU | Repo |
| RVPO | Reverse repo |
| TRPO | Triparty repo |
| TRVO | Triparty reverse repo |
| BSBK | Buy Sell Back |
| SBBK | Sell Buy Back |
| PLAC | Primární úpis |
| BYIY | Náhradní obchod |
| CLAI | Market Claim |
| NETT | Netting eligibility indicator |
CIS_TypePerson
Číselník typu osoby.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 1 | fyzická osoba |
| 2 | právnická osoba |
| X | zahraniční právnická osoba |
| Y | zahraniční fyzická osoba |
CIS_TypePoh
Číselník typu zajištěné pohledávky.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| A | s přesně specifikovanou výší jistiny |
| B | bez přesně specifikované výše jistiny |
CIS_TypePpn
Číselník typu PPN.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| A | PPN orgánu veřejné moci |
| B | PPN depozitáře fondu |
| C | PPN třetí osoby |
| D | PPN majitelem (vznik v době činnosti SCP) |
| E | PPN pro potřeby speciálních operací |
| F | PPN pro SSD |
| G | PPN pro regulovaný trh, CDCP, vypořádací systém |
| H | PPN podle TŘ |
CIS_TypeZas
Číselník typu zástavních práv nebo spoluvlastnictví.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| 1 | Smluvní zástavní právo |
| 2 | Zástavní právo dle dohody dědiců |
| 3 | Zástavní právo z rozhodnutí OVM |
| 4 | Spoluvlastnictví |
| 5 | ZP sjednané jako finanční zajištění |
| 6 | Zástava ze zákona |
| 7 | Podzástava |
| 8 | Postoupení výnosu |
| 9 | ZP za pohledávky SCP |
CIS_ZasGrpKind
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| Z | Práva k ZCP |
| P | PPN |
CIS_ZatOso
Číselník typu osoby, která vystupuje v roli spoluvlastníka, zástavního věřitele nebo osoby s právem na výnos z CP.
| Kód | Hodnota |
|---|---|
| S | spoluvlastník |
| V | zástavní věřitel |
| P | podílník na výnosu |